Daya Pemanasan Sekrup (kW) | 6 KW |
---|---|
Ukuran Pelat Cetakan (Lebar) (mm) | 290 mm |
Konsumsi Udara (m³ / mi | 0,6 m³/mnt |
Jaminan | Satu tahun |
Stasiun | Stasiun Tunggal atau Stasiun Ganda |
Plastik diproses | PP/PE/PU/PC/PVC/PETG/HDPE/LDPE/ABS |
---|---|
Nama Produk | Jerry Can Blow Moulding Machine |
Sistem Penjepit | Toggle Type Clamping System |
Meringkaskan | Baja Paduan Bermutu Tinggi, Pengumpanan Tengah |
Motor ekstruder | 30kw Siemens Motor |
Nama | Jerry Can Blow Moulding Machine |
---|---|
Max. Maks. Product Volume Volume Produk | 25L |
Aplikasi | Botol, Toples, Jerigen, Galon, Wadah |
Motor ekstruder | 30kw Siemens Motor |
Spesifikasi | ABLB90-30L |
Aplikasi | Botol, Toples, Jerigen, Galon, Wadah |
---|---|
Tekanan air pendingin | 0,3 MPa |
Tekanan tiup | 0,6 MPa |
Stroke cetakan | 170-520 mm |
Kekuatan penjepit | 80 KN |
Ketepatan | ±0,02mm |
---|---|
Clamping Force | 250KN |
Sistem pengaturan | PLC |
Heating Power | 22KW |
Heating Zone | 4 |
Volume produk yang sesuai | |
---|---|
Siklus kering | 1000 PC/JAM |
Diameter sekrup | 65 mm |
Rasio L/D Sekrup | 24 |
Kekuatan penggerak sekrup | 18,5kw |
Model nomor. | IBM65D |
---|---|
Lebih Banyak Aplikasi | Botol Susu & Yogurt |
Max. Maks. Product Volume Volume Produk | 1L |
Bahan cetakan | S136, P20, 4Cr13 |
Kekuatan Menjepit Hembusan | 40 Ton |
Volume produk yang sesuai | 0-5 L |
---|---|
Siklus kering | 1000 pc/jam |
Diameter sekrup | 65 MM |
Rasio L/D sekrup | 24 |
Kekuatan Penggerak Sekrup | 18,5 KW |
Sampel disediakan | Berikan sampel botol setelah uji cetakan untuk konfirmasi |
---|---|
Kondisi | Baru |
Otomatis | Penuh Otomatis |
Kekuatan penjepit | 100-500KN |
Langkah Ejektor | 50-150mm |
Volume produk yang sesuai | 100-250 L |
---|---|
diameter sekrup | 120mm |
Nomor stasiun | Tunggal |
Daya sekrup drive | 75 kW |
Kekuatan penjepit | 800 Kn |